Publicidade
Atualizado em 25/5
veja outras semanas
![]() | SPO | 5![]() | A força na Ilha deu ao Sport a ponta do Brasileiro e o transformou no oitavo líder diferente do Termômetro. Passou a jogar bem, venceu Santos e Coritiba na semana e foi da desconfiança à esperança. Quer uma mostra da evolução? Clique em "veja outras semanas" e em 27/4. | |
![]() | CRU | 7![]() | Só não é líder do ranking porque o time B não tem segurado o rojão no Brasileirão - empatou com a Ponte Preta no Mineirão e está no Z-4. Mas a grande vitória sobre o River Plate na Argentina, pela Libertadores, faz o Cruzeiro subir sete degraus. | |
![]() | CAM | ![]() | Empacou na terceira colocação do ranking. A derrota para o Furacão não representou bom resultado, claro, mas há um alento para a torcida atleticana: o time não joga mal, ganhando ou perdendo. Na Arena da Baixada, foi superior ao adversário na maior parte do tempo. | |
![]() | SAO | 6![]() | Não vive um mar de rosas, longe disso. Troca de farpas entre jogadores, cobrança interna, má fase de Fabuloso, Ceni perto do adeus, protesto de torcedores... Mas a eficiente atuação contra o Joinville joga o São Paulo para cima - no astral e no Termômetro. | |
![]() | PON | ![]() | É uma das agradáveis surpresas do campeonato, sobretudo pelos adversários que enfrentou - Grêmio fora, São Paulo em casa e, agora, Cruzeiro (com os reservas) fora. O empate em BH, com boa atuação, mantém a Ponte no Top 5 do Termômetro pela segunda semana seguida | |
![]() | INT | 5![]() | Não foi uma semana desastrosa. Mas também não foi boa. O Inter deixou escapar um resultado melhor tanto ao perder para o Santa Fé quanto ao empatar (usando reservas) com o Vasco. Nos dois casos, faltou ousadia. E isso é fatal para quem ocupava a liderança da lista. | |
![]() | COR | 8![]() | A amarga eliminação na Libertadores vai ficando para trás, o que significa peso menor no Termômetro. Soma-se a isso um empate bem razoável (com o Fluminense, no Maracanã), e temos um avanço de oito casas no tabuleiro. | |
![]() | GOI | ![]() | O Goiás foi visitante duas vezes nessa semana. Na primeira fez feio e perdeu para o Ituano, que estava sem jogar havia 21 dias. Na segunda fez bonito e derrubou o Palmeiras na Arena. Entre altos e baixos, o time fica parado na oitava posição. | |
![]() | CHA | 9![]() | A Chape tem sido o ioiô do ranking. Subiu oito posições, depois caiu dez e agora sobe nove. É fácil explicar. Semana de jogo(s) em casa representa ascensão. E semana de jogo(s) fora, queda. Vencer o Santos na Arena Condá contribui para a boa arrancada inicial no Brasileiro. | |
![]() | CAP | 1![]() | A vitória sobre o Galo, um dos favoritos ao título, não representou variação grande na lista. O motivo: outra boa vitória, aquela sobre o Inter, passou a ter peso menor. O Furacão parece estar recuperando a mística da Arena, que andou em baixa durante o estadual. | |
![]() | GRE | 5![]() | Foi uma semana com duas derrotas fora de campo: as negativas de Cristóvão Borges e Doriva. Por isso, ganha importância a vitória dentro de campo, ainda sem técnico, sobre o Figueirense. O resultado alivia a tensão, mas mantém torcedores desconfiados. | |
![]() | AVA | 7![]() | O Avaí, dentro de suas limitações, vai fazendo o que pode. Reforços se encaixaram bem no time (casos de Nino Paraíba, Romário e Hugo) e contribuíram para a vitória sobre o Flamengo. O 2 a 1 na Ressacada tira o Leão do Z-4 do Termômetro. | |
![]() | SAN | 11![]() | Desempenhos diferentes, resultado igual. O Santos, como visitante, criou chances contra o Sport e complicou-se na armação de jogadas contra a Chape. Perdeu para os dois. E acumular derrotas nos jogos de maior peso do Termômetro só pode significar uma coisa: queda feia. | |
![]() | FLU | 1![]() | O Fluminense apresentou uma postura menos defensiva, mas não foi suficiente para bater o Corinthians no Maracanã. Os torcedores ficam com a esperança de não ver se repetir uma atuação desastrosa como aquela contra o Galo. Mas no Termômetro ela ainda conta... | |
![]() | FIG | 3![]() | O Figueira parece sentir o desgaste causado pelas decisões do Catarinense e o mata-mata contra o Avaí na Copa do Brasil. Jogadores cansados e departamento médico cheio ajudam a explicar uma caminhada cheia de tropeços no nacional. O último foi a derrota para o Grêmio. | |
![]() | VAS | 12![]() | Dissemos na semana passada que o Gigante estava doido para descer a Colina. Enfim, conseguiu. São mais dois empates na conta, aumentando a sequência para cinco. Em São Januário, ficou no zero com o Cuiabá e parou nos reservas do Inter. | |
![]() | PAL | 10![]() | Assim como o Vasco, o Palmeiras dava sinais de que estava prestes a despencar no ranking. A derrota para o Goiás, a maior surpresa do campeonato até agora, mostrou um time ansioso, como se estivesse consciente de que apresenta menos do que pode. | |
![]() | CFC | 1![]() | Sair de Curitiba tem sido um tormento para o Coxa, que perdeu suas últimas cinco partidas como visitante. A tentativa mais recente foi diante do Sport no Recife. Esse mau desempenho ajuda a segurar o time pela quarta semana seguida no Z-4 do Termômetro. | |
![]() | JEC | 5![]() | O Joinville parece se habituar à Série A após quase três décadas longe. Demonstra respeito excessivo pelos adversários - que, vale a ressalva, foram complicados mesmo (Fluminense, Palmeiras e São Paulo). A derrota no Morumbi aumentou o jejum de vitórias e gols. | |
![]() | FLA | 2![]() | Enquanto procura por um grande reforço, o Flamengo passa a impressão (preocupante) de que vem piorando ao longo da temporada. A derrota para o Avaí reforça essa tese: até os jogadores preferiram deixar de lado o erro feio da arbitragem e ressaltaram a má atuação. |

SPO
CRU
CAM
SAO
PON
INT
COR
GOI
CHA
CAP
GRE
AVA
SAN
FLU
FIG
VAS
PAL
CFC
JEC
FLA
Nenhum comentário:
Postar um comentário